住吉町土地(物件番号 8032)の詳細情報
| 所在地 (住居表示) | 函館市住吉町15−14, 225(15−6) | ||
| 面積 (坪) | 398u28 (120.4坪) | 交通 道路 | 市電「谷地頭」 歩5分 西 7m 公道 舗装 | 
| 価格 (坪単価) | 1,200万円 (10.8万円) | 建ぺい率 容積率 | 60% 200% | 
| 用途地域 | 準工業地域 | 汚水処理 | 公共下水道 | 
| 土地権利 | 所有権 | 雑排水・雨水 | 浸透式 | 
| 現況 | 更地 | 学校 | 青柳小、潮見中 | 





                                                       拡大地図